Efikasani klipni kompresori: pojačivači – busteri serije N
Odličan put za podizanje pritiska u delu vašeg sistema
Busteri serije N povećavaju postojeći pritisak u vačem sistemu na željenim mestima, podižuće ga i do 45 bara. Kaeser nudi opsećan raspon klipnih kompresora – bustera sa odličnim karakteristikama, koji su prilagođeni da rade u savršenoj harmoniji sa Kaeser vijčanim kompresorima i stanicama SIGMA PET AIR.
Busteri serije N dostupni su s jednim, dva ili tri cilindra. Rade sa sledećim parametrima:
- Predpritisak do 13 bara – krajnji pritisak do 45 bara
- Zapreminski protok: 0,27 – 20,51 m³/min
U poređenju sa projektovanjem celog sistema za viši pritisak, korišćenje bustera je mnogo efikasnije za sve aplikacije gde je na pojedinim mestima potreban procesni komprimovani vazduh višeg pritiska nego u celom sistemu. Jedan od primera takve primene je proizvodnja PET ambalaže.
Prednosti za vas
- Trajno visok pritisak:
Detalji poput inovativnog podmazivanja uljem pod pritiskom ili intenzivnog hlađenja cilindara omogućuju duži vek trajanja i manje održavanja, ali i osiguravaju trajno visok pritisak od maksimalno 45 bara u skladu s potrebama sistema. - Troši vrlo malo ulja:
Koristi cilindre visokog kvaliteta koji su površinski brušeni i imaju posebnu zaštitu od trošenja. Te mere rezultuju malom potrošnjom ulja, i to tokom celog radnog veka. - Pogodan za naročito hladan komprimovani vazduh:
Dodatni hladnjaci komprimovanog vazduha na trocilindričnim busterima opremljeni su zasebnim ventilatorima. Rezultat toga su niže izlazne temperature komprimovanog vazduha. Kako bi se postigle još niže temperature, busteri se mogu opremiti dodatnim, vodom hlađenim, hladnjacima.
Kvalitetni elektromotori vrhunske efikasnosti pružaju naročito velik radni učinak, to znači manju potrošnju el. energije. Dodatna je prednost njihova niska radna temperatura.
Preuzimanja
Detalji o proizvodu
Za male potrebe
Za male volumne protoke i maksimalni tlak do 40 bara naši su “mališani” pravi izbor: agregati opremljeni blokom s jednim ili dva cilindra koje u području snage do 4 kW pokreću ekonomični motori. Budući da tvrtka KAESER KOMPRESSOREN sama proizvodi sve kompresore, podrazumijeva se da oni pružaju poznatu Kaeser kvalitetu.
Za srednje i velike potrebe
U slučaju većih volumnih protoka do tlaka od najviše 45 bara na scenu stupaju srednja i velika pojačala Kaeser. Jezgra svake takve pogonske jedinice precizno je izrađen kompresorski blok s dva ili tri cilindra visoke kvalitete, s najvećim mogućim radnim učinkom. Električni pogonski motori vrhunske učinkovitosti i snage do 45 kW pružaju optimalnu energetsku učinkovitost (do 18,5 kW: IE2, od 18,5 kW: IE3).
Na zrakom hlađenim agregatima tipa N 2001 G zasebno postavljeni hladnjak s motorom ventilatora održava temperaturnu razliku (ΔT) između usisanog i naknadno sabijenog komprimiranog zraka u uskim granicama. Kako bi se dodatno zajamčilo pouzdano hlađenje, modeli tipa N 2001 G mogu se opremiti dodatnim hladnjakom komprimiranog zraka s vodenim hlađenjem. Tako se vrijednost ΔT održava na pribl. 5 K čak i pri visokim temperaturama.
- Vijčani kompresor
- Spremnik komprimiranog zraka
- Pojačalo (booster)
- “Visokotlačni” spremnik komprimiranog zraka
- “Visokotlačni” rashladni sušač
- Pneumatski alati
- Niskotlačna mreža do 13 bar
- Predfiltar
- Visokotlačni mikrofiltar
- Mreža komprimiranog zraka s 45 bara
Sustav komprimiranog zraka s pojačalom do 45 bara
Osnovna izvedba
Model | N 60 5/20 bar | N 60 7,5/30 bar | N 60 10/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 10 |
Krajnji tlak bar | 20 | 30 | 35 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 0,27 | 0,38 | 0,53 |
Usisna volumna struja m³/min | 0,4 | 0,57 | 0,73 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Broj klipova — | 1 | 1 | 1 |
Nominalna snaga motora kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 74 | 74 | 74 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 920 x 450 x 550 | 920 x 450 x 550 | 920 x 450 x 550 |
Masa kg | 70 | 70 | 70 |
Model | N 60 5/20 bar | N 60 7,5/30 bar | N 60 10/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 10 |
Krajnji tlak bar | 20 | 30 | 35 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 0,27 | 0,38 | 0,53 |
Usisna volumna struja m³/min | 0,4 | 0,57 | 0,73 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
Broj klipova — | 1 | 1 | 1 |
Nominalna snaga motora kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 74 | 74 | 74 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 920 x 450 x 550 | 920 x 450 x 550 | 920 x 450 x 550 |
Masa kg | 70 | 70 | 70 |
Model | N 60 13/35 bar |
---|---|
Pretlak bar | 13 |
Krajnji tlak bar | 35 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 0,75 |
Usisna volumna struja m³/min | 0,93 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,07 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.150 |
Broj klipova — | 1 |
Nominalna snaga motora kW | 2,2 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 74 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ½ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 920 x 450 x 550 |
Masa kg | 70 |
Osnovna izvedba
Model | N 153 5/15 bar | N 153 5/20 bar | N 153 7,5/15 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 15 | 20 | 15 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 0,67 | 0,57 | 1,03 |
Usisna volumna struja m³/min | 0,89 | 0,89 | 1,27 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 650 | 650 | 650 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 2,2 | 4 | 2,2 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 74 | 74 | 74 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.390 x 720 x 820 | 1.390 x 720 x 820 | 1.390 x 720 x 820 |
Masa kg | 255 | 255 | 255 |
Model | N 153 5/15 bar | N 153 5/20 bar | N 153 7,5/15 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 15 | 20 | 15 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 0,67 | 0,57 | 1,03 |
Usisna volumna struja m³/min | 0,89 | 0,89 | 1,27 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 650 | 650 | 650 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 2,2 | 4 | 2,2 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 74 | 74 | 74 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.390 x 720 x 820 | 1.390 x 720 x 820 | 1.390 x 720 x 820 |
Masa kg | 255 | 255 | 255 |
Model | N 153 10/15 bar | N 153 10/40 bar | N 153 13/40 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 10 | 13 |
Krajnji tlak bar | 15 | 40 | 40 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 1,4 | 0,89 | 1,33 |
Usisna volumna struja m³/min | 1,64 | 1,64 | 2,08 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 650 | 650 | 650 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 2,2 | 4 | 4 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 74 | 74 | 74 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.390 x 720 x 820 | 1.390 x 720 x 820 | 1.390 x 720 x 820 |
Masa kg | 255 | 255 | 255 |
Osnovna izvedba
Model | N 253 5/25 bar | N 253 7,5/20 bar | N 253 7,5/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 25 | 20 | 35 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 0,99 | 1,72 | 1,45 |
Usisna volumna struja m³/min | 1,56 | 2,21 | 2,21 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 7,5 | 7,5 | 11 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 76 | 76 | 76 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.390 x 730 x 810 | 1.390 x 730 x 810 | 1.390 x 730 x 810 |
Masa kg | 290 | 290 | 290 |
Model | N 253 5/25 bar | N 253 7,5/20 bar | N 253 7,5/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 25 | 20 | 35 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 0,99 | 1,72 | 1,45 |
Usisna volumna struja m³/min | 1,56 | 2,21 | 2,21 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 7,5 | 7,5 | 11 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 76 | 76 | 76 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.390 x 730 x 810 | 1.390 x 730 x 810 | 1.390 x 730 x 810 |
Masa kg | 290 | 290 | 290 |
Model | N 253 10/25 bar | N 253 10/45 bar | N 253 13/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 10 | 13 |
Krajnji tlak bar | 25 | 45 | 25 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 2,27 | 1,91 | 3,05 |
Usisna volumna struja m³/min | 2,86 | 2,86 | 3,64 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 7,5 | 11 | 7,5 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 76 | 76 | 76 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.390 x 730 x 810 | 1.390 x 730 x 810 | 1.390 x 730 x 810 |
Masa kg | 290 | 290 | 290 |
Model | N 253 10/25 bar | N 253 10/45 bar | N 253 13/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 10 | 13 |
Krajnji tlak bar | 25 | 45 | 25 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 2,27 | 1,91 | 3,05 |
Usisna volumna struja m³/min | 2,86 | 2,86 | 3,64 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 7,5 | 11 | 7,5 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 76 | 76 | 76 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ | G ½ | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.390 x 730 x 810 | 1.390 x 730 x 810 | 1.390 x 730 x 810 |
Masa kg | 290 | 290 | 290 |
Model | N 253 13/45 bar |
---|---|
Pretlak bar | 13 |
Krajnji tlak bar | 45 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 2,68 |
Usisna volumna struja m³/min | 3,64 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,26 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.135 |
Broj klipova — | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 11 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 76 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.390 x 730 x 810 |
Masa kg | 290 |
Osnovna izvedba
Model | N 351 5/25 bar | N 351 7,5/25 bar | N 351 7,5/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 35 |
Volumni protok
cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 1,58 | 2,53 | 2,31 |
Usisna volumna struja m³/min | 2,29 | 3,25 | 3,25 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 950 | 950 | 950 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 11 | 11 | 15 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 | 77 | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.550 x 880 x 1.020 | 1.550 x 880 x 1.020 | 1.550 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 415 | 415 | 415 |
Model | N 351 5/25 bar | N 351 7,5/25 bar | N 351 7,5/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 35 |
Volumni protok
cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 1,58 | 2,53 | 2,31 |
Usisna volumna struja m³/min | 2,29 | 3,25 | 3,25 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 950 | 950 | 950 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 11 | 11 | 15 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 | 77 | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.550 x 880 x 1.020 | 1.550 x 880 x 1.020 | 1.550 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 415 | 415 | 415 |
Model | N 351 10/25 bar | N 351 10/45 bar | N 351 13/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 10 | 13 |
Krajnji tlak bar | 25 | 45 | 25 |
Volumni protok
cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 3,49 | 3,04 | 4,63 |
Usisna volumna struja m³/min | 4,2 | 4,2 | 5,34 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 950 | 950 | 950 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 11 | 15 | 11 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 | 77 | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.550 x 880 x 1.020 | 1.550 x 880 x 1.020 | 1.550 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 415 | 415 | 415 |
Model | N 351 10/25 bar | N 351 10/45 bar | N 351 13/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 10 | 13 |
Krajnji tlak bar | 25 | 45 | 25 |
Volumni protok
cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 3,49 | 3,04 | 4,63 |
Usisna volumna struja m³/min | 4,2 | 4,2 | 5,34 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 950 | 950 | 950 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 11 | 15 | 11 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 | 77 | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.550 x 880 x 1.020 | 1.550 x 880 x 1.020 | 1.550 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 415 | 415 | 415 |
Model | N 351 13/45 bar |
---|---|
Pretlak bar | 13 |
Krajnji tlak bar | 45 |
Volumni protok
cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 4,18 |
Usisna volumna struja m³/min | 5,34 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,38 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 950 |
Broj klipova — | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 15 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.550 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 415 |
Model | N 351 13/45 bar |
---|---|
Pretlak bar | 13 |
Krajnji tlak bar | 45 |
Volumni protok
cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 4,18 |
Usisna volumna struja m³/min | 5,34 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,38 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 950 |
Broj klipova — | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 15 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G ¾ |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.550 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 415 |
Osnovna izvedba
Model | N 502 5/25 bar | N 502 7,5/25 bar | N 502 7,5/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 35 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 2 | 3,19 | 2,87 |
Usisna volumna struja m³/min | 3 | 4,25 | 4,25 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 990 | 990 | 990 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 11 | 11 | 15 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 | 77 | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 1 | G 1 | G 1 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.570 x 880 x 1.020 | 1.570 x 880 x 1.020 | 1.570 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 460 | 460 | 460 |
Model | N 502 5/25 bar | N 502 7,5/25 bar | N 502 7,5/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 35 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 2 | 3,19 | 2,87 |
Usisna volumna struja m³/min | 3 | 4,25 | 4,25 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 990 | 990 | 990 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 11 | 11 | 15 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 | 77 | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 1 | G 1 | G 1 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.570 x 880 x 1.020 | 1.570 x 880 x 1.020 | 1.570 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 460 | 460 | 460 |
Model | N 502 10/25 bar | N 502 10/35 bar | N 502 10/45 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 10 | 10 |
Krajnji tlak bar | 25 | 35 | 45 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 4,38 | 4,06 | 3,74 |
Usisna volumna struja m³/min | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 990 | 990 | 990 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 11 | 15 | 18,5 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 | 77 | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 1 | G 1 | G 1 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.570 x 880 x 1.020 | 1.570 x 880 x 1.020 | 1.570 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 460 | 460 | 460 |
Model | N 502 10/25 bar | N 502 10/35 bar | N 502 10/45 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 10 | 10 |
Krajnji tlak bar | 25 | 35 | 45 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 4,38 | 4,06 | 3,74 |
Usisna volumna struja m³/min | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 990 | 990 | 990 |
Broj klipova — | 2 | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 11 | 15 | 18,5 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 | 77 | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 1 | G 1 | G 1 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.570 x 880 x 1.020 | 1.570 x 880 x 1.020 | 1.570 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 460 | 460 | 460 |
Model | N 502 13/35 bar | N 502 13/45 bar |
---|---|---|
Pretlak bar | 13 | 13 |
Krajnji tlak bar | 35 | 45 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 5,49 | 5,17 |
Usisna volumna struja m³/min | 6,99 | 6,99 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,5 | 0,5 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 990 | 990 |
Broj klipova — | 2 | 2 |
Nominalna snaga motora kW | 15 | 18,5 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 77 | 77 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 1 | G 1 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G ¾ | G ¾ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.570 x 880 x 1.020 | 1.570 x 880 x 1.020 |
Masa kg | 460 | 460 |
Osnovna izvedba
Model | N 2001 5/25 bar | N 2001 7,5/25 bar | N 2001 10/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 10 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 25 |
Volumni protok
cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 9,13 | 11,43 | 15,51 |
Usisna volumna struja m³/min | 11,37 | 13,26 | 17,16 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,89 | 1,56 | 1,56 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 910 | 750 | 750 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 37 | 37 | 37 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 85 | 85 | 85 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 2.790 x 1.010 x 1.050 | 2.790 x 1.010 x 1.050 | 2.790 x 1.010 x 1.050 |
Masa kg | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
Model | N 2001 5/25 bar | N 2001 7,5/25 bar | N 2001 10/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 10 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 25 |
Volumni protok
cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 9,13 | 11,43 | 15,51 |
Usisna volumna struja m³/min | 11,37 | 13,26 | 17,16 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,89 | 1,56 | 1,56 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 910 | 750 | 750 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 37 | 37 | 37 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 85 | 85 | 85 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 2.790 x 1.010 x 1.050 | 2.790 x 1.010 x 1.050 | 2.790 x 1.010 x 1.050 |
Masa kg | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
Model | N 2001 13/25 bar |
---|---|
Pretlak bar | 13 |
Krajnji tlak bar | 25 |
Volumni protok
cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 20,21 |
Usisna volumna struja m³/min | 21,54 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,54 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 740 |
Broj klipova — | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 37 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 85 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 2.790 x 1.010 x 1.050 |
Masa kg | 1.190 |
Model | N 2001 13/25 bar |
---|---|
Pretlak bar | 13 |
Krajnji tlak bar | 25 |
Volumni protok
cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 20,21 |
Usisna volumna struja m³/min | 21,54 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,54 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 740 |
Broj klipova — | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 37 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 85 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 2.790 x 1.010 x 1.050 |
Masa kg | 1.190 |
Osnovna izvedba
Model | N 2001 W 5/25 bar | N 2001 W 7,5/25 bar | N 2001 W 10/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 10 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 25 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 9,13 | 11,43 | 15,51 |
Usisna volumna struja m³/min | 11,37 | 13,26 | 17,16 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,89 | 1,56 | 1,56 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 910 | 750 | 750 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 37 | 37 | 37 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 84 | 84 | 84 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
