Ne štedi samo prostor – kompaktan pojačivač – buster (booster) DN C
Jedinstven uređaj u svetu – pruža veliku snagu na samo 2,35 m²
Ovaj kompaktan sistem prepun je korisnih funkcija: Novi dizajn, zahvaljujući kom DN C zauzima upola manje prostora nego pre i izgleda vrlo uredno, kako unutra, tako i spolja. Nova konfiguracija komponenti ne garantuje samo optimalni dovod vazduha za hlađenje, nego i lakši pristup prilikom održavanja.
Poboljšani upravljački sistem SIGMA CONTROL 2 pruža različite nove mogućnosti nadzora i upravljanja i sadrži mnoge interfejse, uključujući i onaj prema nadređenim upravljačkim sistemima u slučaju dinamičke regulacije.
Parametri:
- 22 – 45 kW
- Predpritisak do 13 bara – krajnji pritisak do 45 bara
- Zapreminski protok: 2,9 – 19,60 m³/min
Opcijske funkcije:
Sistem je dostupan u verziji sa vazdušnim ili vodenim hlađenjem. Dostupna je i mogućnost transporta azota, odn. zatvorena varijanta bez spoljnog vazduha (verzija N2).
Mogućnosti primene:
Proizvodnja PET ambalaže, primene s procesnim vazduhom, proizvodnja azota, visok pritisak za test-stanice (npr. za kočnice, hladnjak itd.), test-stanice za ispitivanja s komprimovanim vazduhom i pritiskom razaranja i impulsna ispitivanja.
Prednosti za vas
- Štedi prostor:
Jedini kompaktni uređaj u svetu ima male dimenzije, ali i veliku snagu: bez kompromisa po pitanju radnog učinka, pouzdanosti i energetske efikasnosti - Potrebno malo radova na instalaciji:
DN C se isporučuje s pripremom za električni priključak. Sistem se može konfigurisati za mnoge slučajeve primene, čak i uz samostalni nadzor. - Ušteda na troškovima servisa:
Zahvaljujući novom dizajnu s pristupom saa prednje strane, omogućem je novi raspored komponenti. Time se smanjuju potrebni radovi održavanja, npr. prilikom zamene kaiša.
Kvalitetni elektromotori vrhunske efikasnosti pružaju naročito velik radni učinak, to znači manju potrošnju el. energije. Dodatna je prednost njihova niska radna temperatura.
Preuzimanja
Detalji o proizvodu
-
Produženje radnog vijeka:
Motor i blok kompresora odvojeni su od ostatka stroja. Na taj su način rasklopni ormar, hladnjak, ventilator i vodovi manje izloženi vibracijama. -
Optimizirani pristup radi održavanja:
Prikaz bočne strane s ugrađenim hladnjakom – i ovdje je pristup olakšan zahvaljujući panelu za pristup koji se može jednostavno skinuti -
Poboljšanje prilikom radova održavanja:
Zamjena remena, održavanje magnetskog ventila (izvedba za dušik) ili zamjena hvatača nečistoće na ulaznom ventilu
Novo kompletno rješenje – u kompresorskoj stanici
- Fleksibilno crijevo, na strani krajnjeg tlaka
- Nepovratni ventil između sabirnog voda i dodatnog hladnjaka
- Fleksibilno crijevo, na strani predtlaka
- Glave cilindara novog dizajna
- Velik sabirni vod za smanjenje pulsacija
- Prigušni element
Osnovna izvedba
Model | DN 22C 5/25 bar | DN 22C 7,5/25 bar | DN 22C 7,5/30 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 30 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 4,75 | 6,91 | 6,16 |
Usisna volumna struja m³/min | 6,29 | 8,31 | 7,72 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,05 | 0,98 | 0,91 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.315 | 1.227 | 1.139 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 22 | 22 | 22 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
Model | DN 22C 5/25 bar | DN 22C 7,5/25 bar | DN 22C 7,5/30 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 30 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 4,75 | 6,91 | 6,16 |
Usisna volumna struja m³/min | 6,29 | 8,31 | 7,72 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,05 | 0,98 | 0,91 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.315 | 1.227 | 1.139 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 22 | 22 | 22 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
Model | DN 22C 7,5/35 bar | DN 22C 10/25 bar | DN 22C 10/40 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 7,5 | 10 | 10 |
Krajnji tlak bar | 35 | 25 | 40 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 5,32 | 9,09 | 5,99 |
Usisna volumna struja m³/min | 7,01 | 10,37 | 7,68 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,82 | 0,94 | 0,7 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.034 | 1.183 | 876 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 22 | 22 | 22 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
Model | DN 22C 7,5/35 bar | DN 22C 10/25 bar | DN 22C 10/40 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 7,5 | 10 | 10 |
Krajnji tlak bar | 35 | 25 | 40 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 5,32 | 9,09 | 5,99 |
Usisna volumna struja m³/min | 7,01 | 10,37 | 7,68 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,82 | 0,94 | 0,7 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.034 | 1.183 | 876 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 22 | 22 | 22 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
Model | DN 22C 13/20 bar | DN 22C 13/30 bar |
---|---|---|
Pretlak bar | 13 | 13 |
Krajnji tlak bar | 20 | 30 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 13,19 | 10,27 |
Usisna volumna struja m³/min | 14,18 | 11,53 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,01 | 0,82 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.271 | 1.034 |
Broj klipova — | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 22 | 22 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.270 | 1.270 |
Osnovna izvedba
Model | DN 30C 5/25 bar | DN 30C 7,5/25 bar | DN 30C 7,5/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 35 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 6,11 | 8,92 | 7,02 |
Usisna volumna struja m³/min | 7,85 | 10,68 | 9,07 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,31 | 1,26 | 1,06 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.139 | 1.095 | 929 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 30 | 30 | 30 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.370 | 1.370 | 1.470 |
Model | DN 30C 5/25 bar | DN 30C 7,5/25 bar | DN 30C 7,5/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 7,5 |
Krajnji tlak bar | 25 | 25 | 35 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 6,11 | 8,92 | 7,02 |
Usisna volumna struja m³/min | 7,85 | 10,68 | 9,07 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,31 | 1,26 | 1,06 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.139 | 1.095 | 929 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 30 | 30 | 30 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.370 | 1.370 | 1.470 |
Model | DN 30C 10/25 bar | DN 30C 10/45 bar | DN 30C 13/20 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 10 | 13 |
Krajnji tlak bar | 25 | 45 | 20 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 11,35 | 6,98 | 16,74 |
Usisna volumna struja m³/min | 13,05 | 9,06 | 18,29 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,19 | 0,82 | 1,31 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.034 | 1.034 | 1.139 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 30 | 30 | 30 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
Model | DN 30C 10/25 bar | DN 30C 10/45 bar | DN 30C 13/20 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 10 | 13 |
Krajnji tlak bar | 25 | 45 | 20 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 11,35 | 6,98 | 16,74 |
Usisna volumna struja m³/min | 13,05 | 9,06 | 18,29 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,19 | 0,82 | 1,31 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.034 | 1.034 | 1.139 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 30 | 30 | 30 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.370 | 1.370 | 1.370 |
Model | DN 30C 13/45 bar |
---|---|
Pretlak bar | 13 |
Krajnji tlak bar | 45 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 9,53 |
Usisna volumna struja m³/min | 11,53 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 0,82 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.034 |
Broj klipova — | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 30 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.370 |
Osnovna izvedba
Model | DN 37C 5/20 bar | DN 37C 7,5/30 bar | DN 37C 10/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 10 |
Krajnji tlak bar | 20 | 30 | 25 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 7,36 | 9,39 | 12,98 |
Usisna volumna struja m³/min | 9,06 | 11,54 | 14,93 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,51 | 1,36 | 1,36 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.315 | 1.183 | 1.183 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 37 | 37 | 37 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Model | DN 37C 5/20 bar | DN 37C 7,5/30 bar | DN 37C 10/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 5 | 7,5 | 10 |
Krajnji tlak bar | 20 | 30 | 25 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 7,36 | 9,39 | 12,98 |
Usisna volumna struja m³/min | 9,06 | 11,54 | 14,93 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,51 | 1,36 | 1,36 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.315 | 1.183 | 1.183 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 37 | 37 | 37 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Model | DN 37C 10/40 bar | DN 37C 13/20 bar | DN 37C 13/35 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 13 | 13 |
Krajnji tlak bar | 40 | 20 | 35 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 9,96 | 18,59 | 13,57 |
Usisna volumna struja m³/min | 12,38 | 20,41 | 15,76 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,12 | 1,46 | 1,12 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 981 | 1.271 | 981 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 37 | 37 | 37 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
Osnovna izvedba
Model | DN 45C 7,5/25 bar | DN 45C 7,5/30 bar | DN 45C 10/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 7,5 | 7,5 | 10 |
Krajnji tlak bar | 25 | 30 | 25 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 10,74 | 9,75 | 14,41 |
Usisna volumna struja m³/min | 12,83 | 11,97 | 16,6 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,51 | 1,41 | 1,51 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.315 | 1.227 | 1.315 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 45 | 45 | 45 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
Model | DN 45C 7,5/25 bar | DN 45C 7,5/30 bar | DN 45C 10/25 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 7,5 | 7,5 | 10 |
Krajnji tlak bar | 25 | 30 | 25 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 10,74 | 9,75 | 14,41 |
Usisna volumna struja m³/min | 12,83 | 11,97 | 16,6 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,51 | 1,41 | 1,51 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.315 | 1.227 | 1.315 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 45 | 45 | 45 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.410 | 1.410 | 1.410 |
Model | DN 45C 10/35 bar | DN 45C 13/20 bar | DN 45C 13/45 bar |
---|---|---|---|
Pretlak bar | 10 | 13 | 13 |
Krajnji tlak bar | 35 | 20 | 45 |
Volumni protok cjelokupnog postrojenja pri radnom pretlaku m³/min | 12,9 | 19,21 | 13,77 |
Usisna volumna struja m³/min | 15,49 | 21,12 | 16,61 |
Obujam pri pomaku klipa m³/min | 1,41 | 1,51 | 1,19 |
Broj okretaja kompresorskog bloka 1/min | 1.227 | 1.315 | 1.034 |
Broj klipova — | 3 | 3 | 3 |
Nominalna snaga motora kW | 45 | 45 | 45 |
Razina zvučnog tlaka dB(A) | 78 | 78 | 78 |
Priključak komprimiranog zraka na strani pretlaka | G 2 | G 2 | G 2 |
Priključak komprimiranog zraka na strani krajnjeg tlaka | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Dimenzije Š x D x V mm | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 | 1.280 x 1.830 x 1.960 |
Masa kg | 1.410 | 1.410 | 1.410 |